O VTEX Ad Network está em fase Beta, o que significa que estamos trabalhando para aprimorá-lo. Se já é cliente da VTEX e deseja adotar essa funcionalidade em seu negócio, entre em contato com o Suporte Comercial. Se ainda não é cliente, mas tem interesse nesta solução, preencha o formulário de contato.
Com VTEX Ad Network (Beta), você pode anunciar produtos da sua marca em frentes de lojas VTEX que possuem seu produto no catálogo.
Para começar a anunciar no VTEX Ad Network, você deve entrar em contato com o Suporte Comercial para solicitar a instalação do app VTEX Ad Network na sua conta VTEX.
Se você já é um anunciante do VTEX Ad Network, confira neste artigo como você pode gerar relatórios em formato CSV para acompanhar a performance das suas campanhas.
Criar relatório
Siga as instruções abaixo para gerar um novo relatório do VTEX Ad Network.
-
No Admin VTEX, acesse Ad Network > Relatórios.
-
Clique em
Criar relatório
. -
Preencha o formulário:
-
Tipo de relatório: opção de relatório a ser gerado, que pode ser:
Os relatórios de termo de busca têm um limite de 100 mil registros.
-
Agrupamento de dados: exibição dos dados no relatório gerado.
Para os relatórios de Campanha e Produto, é possível escolher uma das opções abaixo:
- Consolidado: uma linha por entidade. Por exemplo, cada campanha terá apenas uma linha.
- Diário: uma linha por dia por entidade. Por exemplo, cada campanha terá uma linha para cada dia.
Para os relatórios de Termo de busca por campanha ou Termo de busca por produto, apenas o agrupamento Consolidado está disponível.
-
Período: intervalo de tempo a ser considerado no relatório.
-
-
Clique em
Criar relatório
.
Todos os relatórios gerados são disponibilizados em formato CSV para download em Ad Network > Relatórios após alguns minutos.
Para fazer download de um relatório, clique em Baixar
na linha dele na listagem. Você pode utilizar a barra de busca e os filtros disponíveis para encontrar o relatório desejado.

Relatório de campanha
Confira a seguir as informações disponíveis no relatório de campanha:
Coluna | Descrição |
---|---|
date_from | Data de início do período considerado no relatório, no formato YYYY-MM-DD . Esta coluna aparece somente para relatórios com agrupamento Consolidado. |
date_to | Data de fim do período considerado no relatório, no formato YYYY-MM-DD . Esta coluna aparece somente para relatórios com agrupamento Consolidado. |
date | Data no formato YYYY-MM-DD . Esta coluna aparece somente para relatórios com agrupamento Diário. |
campaign_id | ID da campanha. |
campaign_name | Nome da campanha. |
type | Tipo de campanha. |
status | Situação da campanha, que pode ser active (ativa), paused (pausada) ou expired (expirada). |
campaign_start | Data e hora do início da campanha no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS , no fuso horário UTC+0. |
campaign_end | Data e hora do fim da campanha no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS , no fuso horário UTC+0. |
budget | Orçamento da campanha. |
impressions | Quantidade de vezes em que anúncios foram exibidos na página. |
views | Quantidade de vezes em que anúncios foram de fato visualizados. O VTEX Ad Network considera uma visualização quando há uma impressão de anúncio e, se necessário, o usuário rola a página o suficiente para visualizar 50% da área do anúncio por um segundo. |
clicks | Quantidade de cliques em anúncios. O VTEX Ad Network descarta cliques no mesmo produto caso ocorram em um período menor que um minuto entre si. |
ctr | Taxa de cliques (CTR), calculada pela divisão do número de cliques pelo número de visualizações. |
spent | Orçamento gasto até o momento. |
orders | Quantidade de pedidos provenientes de cliques em anúncios. |
units_sold | Quantidade de unidades de produtos vendidas a partir de anúncios daquela campanha. |
ad_sales | Receita total de vendas. |
acos | Custo de publicidade das vendas (ACOS), calculado pela divisão dos gastos com a campanha pela receita. |
roas | Retorno sobre investimento em publicidade (ROAS), calculado pela divisão da receita pelos gastos com a campanha. |
Relatório de produto
Confira a seguir as informações disponíveis no relatório de produto:
Coluna | Descrição |
---|---|
date_from | Data de início do período considerado no relatório, no formato YYYY-MM-DD . Esta coluna aparece somente para relatórios com agrupamento Consolidado. |
date_to | Data de fim do período considerado no relatório, no formato YYYY-MM-DD . Esta coluna aparece somente para relatórios com agrupamento Consolidado. |
date | Data no formato YYYY-MM-DD . Esta coluna aparece somente para relatórios com agrupamento Diário. |
campaign_id | ID da campanha. |
campaign_name | Nome da campanha. |
ean | Código EAN, que corresponde ao código de barras do produto. |
product_name | Nome do produto. |
impressions | Quantidade de vezes em que anúncios foram exibidos na página. |
views | Quantidade de vezes em que anúncios foram de fato visualizados. O VTEX Ad Network considera uma visualização quando há uma impressão de anúncio e, se necessário, o usuário rola a página o suficiente para visualizar 50% da área do anúncio por um segundo. |
clicks | Quantidade de cliques em anúncios. O VTEX Ad Network descarta cliques no mesmo produto caso ocorram em um período menor que um minuto entre si. |
ctr | Taxa de cliques (CTR), calculada pela divisão do número de cliques pelo número de visualizações. |
cpc | Custo por clique (CPC) médio, correspondente à média dos lances ganhos para esse produto. |
spent | Orçamento gasto até o momento. |
orders | Quantidade de pedidos provenientes de cliques em anúncios. |
units_sold | Quantidade de unidades de produtos vendidas a partir de anúncios daquela campanha. |
ad_sales | Receita total de vendas. |
acos | Custo de publicidade das vendas (ACOS), calculado pela divisão dos gastos com a campanha pela receita. |
roas | Retorno sobre investimento em publicidade (ROAS), calculado pela divisão da receita pelos gastos com a campanha. |
conversion_rate | Taxa de conversão, calculada pela divisão entre cliques e compras. |
Relatório de termo de busca por campanha
Cada relatório de termo de busca por campanha tem um limite de 100 mil registros. Confira a seguir as informações disponíveis:
Coluna | Descrição |
---|---|
date_from | Data de início do período considerado no relatório, no formato YYYY-MM-DD . |
date_to | Data de fim do período considerado no relatório, no formato YYYY-MM-DD . |
search_term | Termo que o usuário buscou. |
campaign_id | ID da campanha. |
campaign_name | Nome da campanha. |
impressions | Quantidade de vezes em que anúncios foram exibidos na página. |
views | Quantidade de vezes em que anúncios foram de fato visualizados. O VTEX Ad Network considera uma visualização quando há uma impressão de anúncio e, se necessário, o usuário rola a página o suficiente para visualizar 50% da área do anúncio por um segundo. |
clicks | Quantidade de cliques em anúncios. O VTEX Ad Network descarta cliques no mesmo produto caso ocorram em um período menor que um minuto entre si. |
ctr | Taxa de cliques (CTR), calculada pela divisão do número de cliques pelo número de visualizações. |
orders | Quantidade de pedidos provenientes de cliques em anúncios. |
units_sold | Quantidade de unidades de produtos vendidas a partir de anúncios daquela campanha. |
ad_sales | Receita total de vendas. |
conversion_rate | Taxa de conversão, calculada pela divisão entre cliques e compras. |
Relatório de termo de busca por produto
Cada relatório de termo de busca por produto tem um limite de 100 mil registros. Confira a seguir as informações disponíveis:
Coluna | Descrição |
---|---|
date_from | Data de início do período considerado no relatório, no formato YYYY-MM-DD . |
date_to | Data de fim do período considerado no relatório, no formato YYYY-MM-DD . |
search_term | Termo que o usuário buscou. |
campaign_id | ID da campanha. |
campaign_name | Nome da campanha. |
ean | Código EAN, que corresponde ao código de barras do produto. |
product_name | Nome do produto. |
impressions | Quantidade de vezes em que anúncios foram exibidos na página. |
views | Quantidade de vezes em que anúncios foram de fato visualizados. O VTEX Ad Network considera uma visualização quando há uma impressão de anúncio e, se necessário, o usuário rola a página o suficiente para visualizar 50% da área do anúncio por um segundo. |
clicks | Quantidade de cliques em anúncios. O VTEX Ad Network descarta cliques no mesmo produto caso ocorram em um período menor que um minuto entre si. |
ctr | Taxa de cliques (CTR), calculada pela divisão do número de cliques pelo número de visualizações. |
orders | Quantidade de pedidos provenientes de cliques em anúncios. |
units_sold | Quantidade de unidades de produtos vendidas a partir de anúncios daquela campanha. |
ad_sales | Receita total de vendas. |
conversion_rate | Taxa de conversão, calculada pela divisão entre cliques e compras. |