O conjunto de dados de preços contém informações históricas de preços para cada SKU da loja de um seller, permitindo a análise dos valores de markup e das tendências mensais de preços.
Neste artigo você encontra as seguintes informações: Características dos dados Tabela pricing_latest Tabela pricing_historical Análise com dados de preços Correlações com outros dados
Características dos dados
| Característica | Descrição | 
|---|---|
| Origem do dado | Módulo de preços. | 
| Disponibilidade | VTEX Admin e APIs de preços. É importante ressaltar que os dados disponibilizados pela API podem não estar estruturados exatamente como neste conjunto de dados do Data Pipeline. | 
| Histórico | O histórico de dados começa em agosto de 2023. Para clientes que já usam a plataforma VTEX, os dados são retidos por dois anos a partir de 2024. | 
| Menor intervalo de atualização possível | Uma hora. | 
Tabela pricing_latest
A tabela pricing_latest contém dados dos preços atuais dos produtos da loja. Veja a seguir os campos que compõem essa tabela.
| Nome da Coluna | Tipo de Coluna | Descrição da Coluna | 
|---|---|---|
| account_name | character varying(255) | Nome da conta relacionada ao item. | 
| last_date | date | Data e hora da última alteração no preço. | 
| sku_id | character varying(255) | Identificador do SKU. | 
| batch_id | character varying(255) | Identificador usado quando os dados são carregados na tabela para controle de qualidade da ingestão de dados. | 
| listPrice | double precision | Preço de lista do SKU. | 
| costPrice | double precision | Preço de custo do SKU. | 
| markup | double precision | Markup do SKU. | 
| basePrice | double precision | Preço-base do SKU. | 
| fixedPrices | super | Preço fixo. | 
Tabela pricing_historical
A tabela pricing_historical apresenta registro histórico dos preços da sua loja. Veja abaixo seguir os campos que compõem essa tabela.
| Nome da coluna | Tipo de coluna | Descrição da coluna | 
|---|---|---|
| account_name | character varying(255) | Nome da conta relacionada ao item. | 
| date | date | Data e hora da última alteração no preço. | 
| sku_id | character varying(255) | Identificador do SKU. | 
| author_id | character varying(255) | Identificação do usuário que fez a alteração de preço. | 
| batch_id | character varying(255) | Identificador usado quando os dados são carregados na tabela para controle de qualidade da ingestão de dados. | 
| id | character varying(255) | ID da alteração de preço. | 
| listPrice | double precision | Preço de lista do SKU. | 
| costPrice | double precision | Preço de custo do SKU. | 
| markup | double precision | Markup do SKU. | 
| basePrice | double precision | Preço-base do SKU. | 
| fixedPrices | super | Preço fixo. | 
Análise com dados de preços
Os dados de preços podem ser empregados nas seguintes análises:
- Preço atual do SKU: avalie o preço atual para um SKU específico ou para toda uma gama de produtos.
 - Histórico de preços do SKU: analise o histórico de preços para um SKU específico ou para toda uma gama de produtos.
 - Preço do SKU por conta: para lojas com múltiplas contas VTEX, estes dados ajudam a comparar preços em várias lojas.
 
Correlações com outros dados
O conjunto de dados de preços possui correlações com os seguintes conjuntos do ecossistema de dados da VTEX:
- Interação com dados de pedidos: analisar dados de pedidos conjuntamente fornece insights valiosos sobre vendas de um produto em função do preço, permitindo uma análise de elasticidade.
 - Relação com o inventário: a integração com dados de inventário capacita você a avaliar com precisão o valor total de seus ativos.
 - Impacto da taxa de conversão: ao analisar dados de navegação e funil de conversão, você pode entender o impacto do preço nas taxas de conversão.